●全居室6帖有
●2台駐車可(車種制限有)
●閑静な住宅街
●大阪メトロ長堀鶴見緑地線「大正」駅バス9分
「北恩加島」バス停利用 徒歩3分
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 28 分
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 28 分
- 価格 4,780万円
- 土地面積 91.88㎡(27.79坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区北恩加島1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 172万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 4,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 91.88㎡(27.79坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面6.9m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 北恩加島小学校(526m) 大正北中学校(577m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
備考 | ●全居室6帖有 ●2台駐車可(車種制限有) ●閑静な住宅街 ●大阪メトロ長堀鶴見緑地線「大正」駅バス9分 「北恩加島」バス停利用 徒歩3分 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||
物件番号 | 203701-3421 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/07 次回の情報更新予定日:2025/06/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。