●新築用地に最適
●陽当り・通風良好
●周辺商業施設充実
●閑静な住宅街
●阪神なんば線「千鳥橋」駅徒歩8分
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 8 分
- 価格 2,700万円
- 土地面積 74.38㎡(22.49坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区春日出中1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 120.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 商業 | ||
| 価格 | 2,700万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 74.38㎡(22.49坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西5.4m 公道 接面5.4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 春日出小学校(427m) 春日出中学校(674m) | ||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ●新築用地に最適 ●陽当り・通風良好 ●周辺商業施設充実 ●閑静な住宅街 ●阪神なんば線「千鳥橋」駅徒歩8分 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||
| 物件番号 | 203701-4119 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


























