●駅近
●2WAYアクセス可
●両面道路
●都市近郊
-
最寄駅
JR桜島線 西九条
徒歩 11 分
JR大阪環状線 西九条
徒歩 11 分
- 価格 7,880万円
- 土地面積 150.26㎡(45.45坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区野田6丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 173.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
| 価格 | 7,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 150.26㎡(45.45坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南3.5m 私道 接面9.2m)(北西18m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 野田小学校(656m) 野田中学校(703m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 即引渡可 / セットバック 要 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ●駅近 ●2WAYアクセス可 ●両面道路 ●都市近郊 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||
| 物件番号 | 203701-4198 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















