●2階床暖有
●日当たり良好
●3WAYアクセス可
●フリールーム有
-
最寄駅
JR大阪環状線 野田
徒歩 5 分
大阪メトロ千日前線 玉川
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,880万円(非課税)
- 土地面積 62.66㎡(18.95坪)
- 建物面積 82.27㎡(24.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1991年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区吉野3丁目19-14 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 82.27㎡ (24.88坪) ※1 | 土地面積 | 62.66㎡ (18.95坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南2.5m 私道 接面3.5m)(北3.3m 私道 接面3.8m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 吉野小学校(354m) 野田中学校(990m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 階建 3階建以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ●2階床暖有 ●日当たり良好 ●3WAYアクセス可 ●フリールーム有 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4159 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。









































