●ファミリーにオススメの立地
●車庫付きで雨の日でも安心
●周辺のお買い物施設充実
東成区中道2丁目中古戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 森ノ宮
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 2,700万円(税込)
- 土地面積 46.25㎡(13.99坪)
- 建物面積 96.54㎡(29.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東成区中道2丁目中古戸建 | 築年月 | 1995年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東成区中道2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,700万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK7.8(2F) 洋5(2F) 洋5.5(3F) 洋4.8(3F) 洋4.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.54㎡ (29.2坪) | 土地面積 | 46.25㎡ (13.99坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% ※1 | ||
| 私道面積 | 3.85㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.85m 私道 接面4.46m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 北中道小学校(92m) 玉津中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 容積率制限備考:準防火地域 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4397 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/01 次回の情報更新予定日:2026/06/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東成区中道2丁目中古戸建
- 2,700 万円
- 4DK (96.54㎡)
- JR大阪環状線 森ノ宮
- 大阪市東成区中道2丁目




















