■現況賃料:150,000円/月額
■年収:1,800,000円
■表面利回り:約9.09%
東淀川区豊里2丁目 中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 40㎡(12.1坪)
- 建物面積 92.24㎡(27.9坪)※3 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東淀川区豊里2丁目 中古戸建 | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区豊里2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※2 | ||||
| 建物面積 | 92.24㎡ (27.9坪) ※3 ※4 | 土地面積 | 40㎡ (12.1坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 44㎡(公簿)(持分:割合:1/6) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 豊里小学校(943m) 東淀中学校(931m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / カードキー / バルコニー / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / セットバック 要 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||||
| 備考 | ・2036年7月31日までの定期借家契約 ・2024年5月内外装リフォーム履歴あり ※1 引渡時期相談内容:※オーナーチェンジ物件 ※2 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※3 建物面積区分:登記 ※4 延床面積:1F:31.5㎡(9.52坪) / 2F:30.37㎡(9.18坪) / 30.37㎡ 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,内装全面) |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4484 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/01 次回の情報更新予定日:2026/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東淀川区豊里2丁目 中古戸建
- 1,980 万円
- 3LDK (92.24㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
- 大阪市東淀川区豊里2丁目























