●令和元年築
●南東角地
●バルコニー4箇所有
●WIC有
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 岸里
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円(非課税)
- 土地面積 79.8㎡(24.13坪)
- 建物面積 111.77㎡(33.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2019年10月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西成区潮路2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111.77㎡ (33.81坪) ※1 | 土地面積 | 79.8㎡ (24.13坪) | 建ぺい率 | 90% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(東4m 公道)(南4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岸里小学校(366m) 成南中学校(519m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / リフォーム 外装リフォーム済 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【外装リフォーム】2025年07月(その他)(外壁のコーキング) |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4759 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/04 次回の情報更新予定日:2026/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。










































