●近隣に商業施設多数有りの為生活至便
●南向きバルコニー
●収納スペース有
●大阪メトロ千日前線「北巽」駅徒歩4分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生和巽マンション | 築年月 | 1976年11月中旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区巽北3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(非課税) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 30.98㎡ (9.37坪) | ||
バルコニー面積 | 4㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小路小学校(665m) 新生野中学校(751m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー | ||||||||
備考 | ●近隣に商業施設多数有りの為生活至便 ●南向きバルコニー ●収納スペース有 ●大阪メトロ千日前線「北巽」駅徒歩4分 【価格坪単価】74.7万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】425.54㎡(128.72坪) 【敷地面積持分】割合:1603/85108 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【接道状況】二方 |
||||||||
物件番号 | 203701-3136 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/06 次回の情報更新予定日:2025/05/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生和巽マンション
- 700 万円
- 1LDK (30.98㎡)
- 大阪メトロ千日前線 北巽
- 大阪市生野区巽北3丁目