- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メトロ新高円寺マンション | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 杉並区梅里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,690万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,310円 | 利回り | 借地年月 | 60年 ※1 | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,320円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 34.02㎡ (10.29坪) | ||
バルコニー面積 | 2.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業・無 | 土地権利 | 旧法地上 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / シューズボックス / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 管理人 日勤 / リノベーション済 / ダウンライト / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2032年12月01日) 【価格坪単価】164.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【借地料】530円 【法令制限等】高度地区,防火地域 【施工会社】辰村組 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【リノベーション】2024年03月済 ◆システムキッチンI型◆システムバス◆洗面化粧台◆温水洗浄便座付きトイレ◆洗濯パン◆建具◆全居室クロス◆フローリング◆トイレフロアタイル◆ハウスクリーニングetc 【接道状況】二方(北25m 公道 接面14m) |
||||||||
物件番号 | 203701-3230 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/17 次回の情報更新予定日:2025/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メトロ新高円寺マンション
- 1,690 万円
- 1LDK (34.02㎡)
- 杉並区梅里1丁目