●14階建て13階部分につき陽当り・眺望良好
●全居室収納スペース有
●周辺環境充実
●大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅徒歩7分
朝日プラザアルティマタワーズ
-
最寄駅
京阪本線 野江
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 専有面積 99.53㎡(30.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 朝日プラザアルティマタワーズ | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区中央2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 24,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 13,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 13,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 62戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 99.53㎡ (30.1坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 成育小学校(481m) 蒲生中学校(470m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ●14階建て13階部分につき陽当り・眺望良好 ●全居室収納スペース有 ●周辺環境充実 ●大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅徒歩7分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】165.4万円/坪 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-3565 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/07 次回の情報更新予定日:2026/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザアルティマタワーズ
- 4,980 万円
- 2LDK (99.53㎡)
- 京阪京阪本線 野江
- 大阪市城東区中央2丁目




















