●2021年3月内装リフォーム済
●最上階につき眺望良好
●市街地が近く周辺環境充実
●大阪メトロ堺筋線・中央線「堺筋本町」駅徒歩5分
シャンボール内本町
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
徒歩 6 分
大阪メトロ中央線 堺筋本町
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,580万円(非課税)
- 専有面積 96.13㎡(29.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シャンボール内本町 | 築年月 | 2014年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区本町橋 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 汐見建物管理株式会社 | 管理費 | 22,490円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 121戸/販売戸数1戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 96.13㎡ (29.07坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 中大江小学校(469m) 東中学校(744m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / メゾネット / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ●2021年3月内装リフォーム済 ●最上階につき眺望良好 ●市街地が近く周辺環境充実 ●大阪メトロ堺筋線・中央線「堺筋本町」駅徒歩5分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】192万円/坪 【施工会社】大末建設株式会社 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【内装リフォーム】2021年03月(キッチン,浴室,トイレ,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 203701-3606 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/07 次回の情報更新予定日:2026/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャンボール内本町
- 5,580 万円
- 4LDK (96.13㎡)
- 大阪メトロ中央線 堺筋本町
- 大阪市中央区本町橋













































