●市街地が近く生活至便
●南向き
●収納スペース有
●リビング・寝室から靭公園を一望
●大阪メトロ四ツ橋線「本町」駅徒歩1分
プレミストタワー靭本町
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 本町
徒歩 7 分
大阪メトロ四つ橋線 本町
徒歩 7 分
大阪メトロ中央線 本町
徒歩 7 分
- 間取 2SLDK
- 価格 14,600万円(非課税)
- 専有面積 80.11㎡(24.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プレミストタワー靭本町 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区靱本町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 14,600万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ネクスト株式会社 | 管理費 | 19,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 353戸/販売戸数1戸 | 階建 | 17階 / 地上36 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 80.11㎡ (24.23坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ガス 都市ガス / 市街地が近い / タイル貼り / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / フロントサービス / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 電気 / 宅配ボックス / デザイナーズ | ||||||||
| 備考 | ●市街地が近く生活至便 ●南向き ●収納スペース有 ●リビング・寝室から靭公園を一望 ●大阪メトロ四ツ橋線「本町」駅徒歩1分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】602.6万円/坪 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-3613 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレミストタワー靭本町
- 14,600 万円
- 2SLDK (80.11㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 本町
- 大阪市西区靱本町1丁目




















