●閑静な住宅街
●収納スペース有(納戸有)
●南東向きバルコニー
●阪神なんば線「伝法」駅徒歩5分
阪神住建グランドヴィラ此花Ⅰ
-
最寄駅
阪神なんば線 伝法
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 専有面積 55.72㎡(16.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 阪神住建グランドヴィラ此花Ⅰ | 築年月 | 1994年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区伝法6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 11,310円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 94戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 55.72㎡ (16.85坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 学校区 | 伝法小学校(609m) 此花中学校(767m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シューズボックス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●閑静な住宅街 ●収納スペース有(納戸有) ●南東向きバルコニー ●阪神なんば線「伝法」駅徒歩5分 【価格坪単価】135.3万円/坪 【法令制限等】防火地域 【施工会社】株式会社大林組 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-3720 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/07 次回の情報更新予定日:2026/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 阪神住建グランドヴィラ此花Ⅰ
- 2,280 万円
- 3LDK (55.72㎡)
- 阪神なんば線 伝法
- 大阪市此花区伝法6丁目






































