●2026年2月下旬内装リフォーム完了予定
●市街地が近く生活至便
●収納スペース多数有
●大阪メトロ谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目」駅徒歩4分
キングマンション天神橋Ⅱ
-
最寄駅
阪急千里線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,290万円(税込)
- 専有面積 68.15㎡(20.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | キングマンション天神橋Ⅱ | 築年月 | 1998年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区天神橋7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,290万円(税込) | 修繕積立費 | 14,990円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社阪神総合管理 | 管理費 | 11,250円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 25,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 188戸/販売戸数1戸 | 階建 | 25階 / 地上30 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 68.15㎡ (20.61坪) | ||
| バルコニー面積 | 21.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 豊崎東小学校(709m) 豊崎中学校(458m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / フローリング張替 / ペット可否 不可 / ダウンライト / 電気 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ●2026年2月下旬内装リフォーム完了予定 ●市街地が近く生活至便 ●収納スペース多数有 ●大阪メトロ谷町線・堺筋線「天神橋筋六丁目」駅徒歩4分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】305.2万円/坪 【施工会社】株式会社大林組 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【内装リフォーム】2026年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 203701-3971 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/07 次回の情報更新予定日:2026/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション天神橋Ⅱ
- 6,290 万円
- 3LDK (68.15㎡)
- 阪急千里線 天神橋筋六丁目
- 大阪市北区天神橋7丁目




















