●駅直結マンション
●共用施設多数有
●ペット飼育可(細則有)
●全居室収納スペース有
●大阪メトロ中央線「弁天町」駅徒歩1分
クロスタワー大阪ベイ
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 4 分
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,680万円(税込)
- 専有面積 71.16㎡(21.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クロスタワー大阪ベイ | 築年月 | 2006年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市港区弁天1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,680万円(税込) | 修繕積立費 | 21,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 12,810円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 21,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 456戸/販売戸数1戸 | 階建 | 31階 / 地上54 階 地下2階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 71.16㎡ (21.52坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 波除小学校(625m) 市岡中学校(359m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 共用ゲストルーム / キッズルーム / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ●駅直結マンション ●共用施設多数有 ●ペット飼育可(細則有) ●全居室収納スペース有 ●大阪メトロ中央線「弁天町」駅徒歩1分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】356.9万円/坪 【施工会社】鹿島建設株式会社 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4054 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クロスタワー大阪ベイ
- 7,680 万円
- 3LDK (71.16㎡)
- JR大阪環状線 弁天町
- 大阪市港区弁天1丁目




















