●2022年6月室内リノベーション済み
●新耐震基準マンション
●2WAYアクセス
●スーパー等生活圏内有り
ファミール西九条
-
最寄駅
JR桜島線 西九条
徒歩 8 分
JR大阪環状線 西九条
徒歩 8 分
阪神なんば線 西九条
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 専有面積 57.78㎡(17.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミール西九条 | 築年月 | 1985年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区西九条3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 142戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 57.78㎡ (17.47坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 春日出小学校(1858m) 春日出中学校(1478m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リノベーション済 | ||||||||
| 備考 | ●2022年6月室内リノベーション済み ●新耐震基準マンション ●2WAYアクセス ●スーパー等生活圏内有り ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】159.1万円/坪 【敷地面積持分】面積:-1/-1 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】株式会社鴻池組 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【内装リフォーム】2022年06月(キッチン,浴室,トイレ) |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4092 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファミール西九条
- 2,780 万円
- 2LDK (57.78㎡)
- JR大阪環状線 西九条
- 大阪市此花区西九条3丁目





































