●2025年10月内装リフォーム済
●南西角住戸・引回しバルコニー
●通風・陽当り良好
●全居室収納スペース有
●大阪メトロ千日前線「野田阪神」駅徒歩7分
グリーンコーポ野田阪神Ⅱ
-
最寄駅
阪神本線 野田
徒歩 7 分
大阪メトロ千日前線 野田阪神
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,999万円(税込)
- 専有面積 64.62㎡(19.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンコーポ野田阪神Ⅱ | 築年月 | 1997年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区海老江2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,999万円(税込) | 修繕積立費 | 14,780円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理費 | 7,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 32戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 64.62㎡ (19.54坪) | ||
| バルコニー面積 | 34.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 海老江東小学校(220m) 八阪中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ●2025年10月内装リフォーム済 ●南西角住戸・引回しバルコニー ●通風・陽当り良好 ●全居室収納スペース有 ●大阪メトロ千日前線「野田阪神」駅徒歩7分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】255.8万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【施工会社】大木建設株式会社 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【内装リフォーム】2025年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4101 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンコーポ野田阪神Ⅱ
- 4,999 万円
- 3LDK (64.62㎡)
- 大阪メトロ千日前線 野田阪神
- 大阪市福島区海老江2丁目









































