●平成29年末リノベーション済み
●駅近
●眺望、通風良好
●日当たり良好
ベルデフラッツ阿波座
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 阿波座
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,980万円(非課税)
- 専有面積 119.35㎡(36.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ベルデフラッツ阿波座 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区立売堀3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 21,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 25,780円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 29戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 119.35㎡ (36.1坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 明治小学校(297m) 花乃井中学校(767m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / 平坦地 / 眺望良好 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / ペット可否 不可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ●平成29年末リノベーション済み ●駅近 ●眺望、通風良好 ●日当たり良好 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】221.1万円/坪 【施工会社】広成建設株式会社 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4148 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベルデフラッツ阿波座
- 7,980 万円
- 3LDK (119.35㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区立売堀3丁目













































