●フルリノべーション済
●全居室収納スペース有(キッチン床下収納有)
●3階部分・東向き
●南港ポートタウン線「平林」駅徒歩1分
シティコーポ住之江 1号棟EAST
-
最寄駅
大阪メトロ南港ポートタウン線 平林
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,850万円(非課税)
- 専有面積 73.14㎡(22.12坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティコーポ住之江 1号棟EAST | 築年月 | 1999年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住之江区平林南2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,850万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,220円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 10,876円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 135戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上18 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 73.14㎡ (22.12坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 平林小学校(384m) 新北島中学校(491m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可否 不可 / 電気 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | ●フルリノべーション済 ●全居室収納スペース有(キッチン床下収納有) ●3階部分・東向き ●南港ポートタウン線「平林」駅徒歩1分 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】128.8万円/坪 【施工会社】清水建設株式会社 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4249 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティコーポ住之江 1号棟EAST
- 2,850 万円
- 3LDK (73.14㎡)
- 大阪メトロ南港ポートタウン線 平林
- 大阪市住之江区平林南2丁目































