●南西角部屋
●ペット飼育可(飼育細則あり)
●食洗器・床暖房・浴室乾燥機
エステムプラザ本町クロス
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
徒歩 2 分
大阪メトロ中央線 堺筋本町
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,698万円(税込)
- 専有面積 61.57㎡(18.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | エステムプラザ本町クロス | 築年月 | 2013年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区安土町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,698万円(税込) | 修繕積立費 | 11,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住宅 | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 61.57㎡ (18.62坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / ペット用施設 / アルコーブ / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】306万円/坪 【土地面積】468.13㎡(141.6坪) 【施工会社】鍛治田工務店 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4336 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムプラザ本町クロス
- 5,698 万円
- 2LDK (61.57㎡)
- 大阪メトロ中央線 堺筋本町
- 大阪市中央区安土町1丁目





































