■31階南東向き・神戸ベイエリアを望む開放的な眺望
■浴室に人工温泉システムあり
■コンシェルジュサービスあり
神戸ハーバータワー 31階部分
-
最寄駅
神戸高速東西線 西元町
徒歩 4 分
神戸市営海岸線 みなと元町
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 9,980万円(非課税)
- 専有面積 72.33㎡(21.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 神戸ハーバータワー 31階部分 | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市中央区海岸通6丁目1-13 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 14,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 19,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 300戸 | 階建 | 31階 / 地上35 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.33㎡ (21.87坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
| 学校区 | 山の手小学校(1299m) 神戸生田中学校(1053m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / 独立キッチン / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / オーシャンビュー / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 制震構造 / ペット用施設 / エレベーター2基以上 / コンシェルジュサービス / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 海まで2km以内 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■ペット飼育可能(規約制限有) ■各階にゴミ置場があり24時間ゴミ出し可能 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:駐車場契約必須(駐車場料金別) / 専用使用権無 【価格坪単価】456.3万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】700% 【土地面積】2498.16㎡(755.69坪) 【敷地面積持分】割合:7233/2257917 【法令制限等】防火地域 【施工会社】株式会社大林組 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4567 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神戸ハーバータワー 31階部分
- 9,980 万円
- 2LDK (72.33㎡)
- 神戸高速東西線 西元町
- 神戸市中央区海岸通6丁目1-13












































