●19階建の15階!バルコニーからは淀川花火大会が鑑賞できます☆
●システムキッチンや浴室乾燥機、床暖房等の設備付き
●大阪・梅田までのアクセス良好
パークナード新梅田アーバンパレス
-
最寄駅
JR大阪環状線 福島
徒歩 11 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,450万円(非課税)
- 専有面積 61.31㎡(18.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パークナード新梅田アーバンパレス | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区大淀中2丁目4-24 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,450万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | パナソニック ホームズ・合人社コミュニテ | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 14,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 107戸/販売戸数1戸 | 階建 | 15階 / 地上19 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 61.31㎡ (18.54坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 大淀小学校(354m) 大淀中学校(95m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / アルコーブ / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式/2台 ※3 駐車場契約:駐車場契約必須(駐車場料金別) / 専用使用権無 【価格坪単価】401.8万円/坪 【インターネット】月額 1650円 【ランニングコスト1】ゆいぽたサービス料:165円/月 【ランニングコスト2】システム使用料:550円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】1904.3㎡ 【敷地面積持分】割合:6131/709981 【法令制限等】駐車場整備地区,準防火地域 【バイク置場】有り有料 / 2000円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【リノベーション】無 【接道状況】角地 |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4753 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/01 次回の情報更新予定日:2026/10/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークナード新梅田アーバンパレス
- 7,450 万円
- 2LDK (61.31㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市北区大淀中2丁目4-24




































