●超高層マンション18階角部屋にて日当たり・眺望・通風良好
●オール電化でキッチンのお手入れが簡単
●大阪メトロ堺筋線「扇町」駅徒歩7分の好立地
シティタワー東梅田パークフロント
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 扇町
徒歩 7 分
大阪メトロ谷町線 南森町
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 14,480万円(税込)
- 専有面積 83.94㎡(25.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティタワー東梅田パークフロント | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区野崎町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 14,480万円(税込) | 修繕積立費 | 14,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 18,475円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 490戸/販売戸数1戸 | 階建 | 18階 / 地上30 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 83.94㎡ (25.39坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 扇町小学校(616m) 天満中学校(557m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】570.3万円/坪 【土地面積】4944.57㎡(1495.73坪) 【関連サイト1】センチュリー21ライズ 【関連サイト2】スタッフ紹介 【関連サイト3】会社概要 【内装リフォーム】2026年09月(トイレ,壁,床) |
||||||||
| 物件番号 | 203701-4823 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/02 次回の情報更新予定日:2026/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティタワー東梅田パークフロント
- 14,480 万円
- 4LDK (83.94㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 扇町
- 大阪市北区野崎町





























